Гвинтові вибійні двигуни Dynomax Drilling Tools inc
Основні технічні характеристики гвинтового вибійного двигуна 6 ¾ in 7-8 Lobe 5.0 Stage HR Series 3 (маслонаповнена шпиндельна секція)
Опис | Характеристика | |
---|---|---|
Рекомендований діаметр доліт, мм | 200-251 | |
Приєднувальна різьба до долота | 4 ½ REG (З-117) | |
Максимально допустиме навантаження на долото, daN | 58580 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при СПО, daN | 58580 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження, після якого можливе повторне використання ГВД, daN | 146000 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при аварійному підйомі, daN | 243000 | |
Момент згвинчування перевідника-регулятора кута перекосу, N*m | 33895 | |
Відстань від долота до перевідника-регулятора кута перекосу, mm | 1650 | |
Вага, kg | 1109,5 | |
Західність ротор/статор | 7/8 | |
Довжина активної частини ротора, m | 5 | |
Оберти валу двигуна без навантаження, об/л | 0,07 | |
Максимальний диференційний перепад, kPa | 10377 | |
Максимальний крутний момент, N*m | 17372 | |
Максимальна потужність, kW | 164 |
Основні технічні характеристики гвинтового вибійного двигуна 8 in (203 мм) 6-7 Lobe 4.0 Stage HR (відкрита шпиндельна секція)
Опис | Характеристика | |
---|---|---|
Рекомендований діаметр доліт, мм | 251-311 | |
Приєднувальна різьба до долота | 6 5/8 REG (З-152) | |
Максимально допустиме навантаження на долото, daN | 64920 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при СПО, daN | 64920 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження, після якого можливе повторне використання ГВД, daN | 241000 | |
Момент згвинчування перевідника-регулятора кута перекосу, N*m | 54233 | |
Відстань від долота до перевідника-регулятора кута перекосу, mm | 1902 | |
Вага, kg | 1265,6 | |
Західність ротор/статор | 6/7 | |
Довжина активної частини ротора, m | 4 | |
Оберти валу двигуна без навантаження, об/л | 0,04 | |
Максимальний диференційний перепад, kPa | 6481 | |
Максимальний крутний момент, N*m | 18737 | |
Максимальна потужність, kW | 267 |
Основні технічні характеристики гвинтового вибійного двигуна 5 in (127 мм) 7-8 Lobe 3.8 Stage HR Series 2 (маслонаповнена шпиндельна секція)
Опис | Характеристика | |
---|---|---|
Рекомендований діаметр доліт, мм | 152-171 | |
Приєднувальна різьба до долота | 3 ½ REG (З-88) | |
Максимально допустиме навантаження на долото, daN | 31800 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при СПО, daN | 31800 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження, після якого можливе повторне використання ГВД, daN | 146000 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при аварійному підйомі, daN | 243000 | |
Момент згвинчування перевідника-регулятора кута перекосу, N*m | 16270 | |
Відстань від долота до перевідника-регулятора кута перекосу, mm | 1430 | |
Вага, kg | 496,2 | |
Західність ротор/статор | 44050 | |
Довжина активної частини ротора, m | 3,8 | |
Оберти валу двигуна без навантаження, об/л | 0,14 | |
Максимальний диференційний перепад, kPa | 7481 | |
Максимальний крутний момент, N*m | 6730 | |
Максимальна потужність, kW | 89 |
Основні технічні характеристики гвинтового вибійного двигуна 3 ¾ in (95 мм) 7-8 Lobe 2.3 Stage Series 1 (маслонаповнена шпиндельна секція)
Опис | Характеристика | |
---|---|---|
Рекомендований діаметр доліт, мм | 121-149 | |
Приєднувальна різьба до долота | 2 7/8 REG (З-76) | |
Максимально допустиме навантаження на долото, daN | 14170 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при СПО, daN | 14170 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження, після якого можливе повторне використання ГВД, daN | 69000 | |
Максимально допустиме розтягуюче навантаження при аварійному підйомі, daN | 114000 | |
Момент згвинчування перевідника-регулятора кута перекосу, N*m | 4745 | |
Відстань від долота до перевідника-регулятора кута перекосу, mm | 1285 | |
Вага, kg | 198,7 | |
Західність ротор/статор | 44050 | |
Довжина активної частини ротора, m | 2,3 | |
Оберти валу двигуна без навантаження, об/л | 0,2 | |
Максимальний диференційний перепад, kPa | 2413 | |
Максимальний крутний момент, N*m | 1505 | |
Максимальна потужність, kW | 17 |