Повернення до списку

Гідравлічні клини-відхилювачі PathBreaker™ Hydraulic Whipstock

Гідравлічні клини-відхилювачі  PathBreaker™ Hydraulic Whipstock

Основні технічні характеристики комплектів для вирізання «вікна» в обсадній колоні

Опис Характеристика
Назва показника PathBreaker-140 PathBreaker-146 PathBreaker-168 PathBreaker-178 PathBreaker-245
Зовнішній діаметр відхилювача, мм 114 116 116 135 190
Зовнішній діаметр обсадної колони, мм 140 146 168 178 245
Діаметр якоря, мм 116 123 139 139 210
Тиск встановлення якоря, МПа (кгс/см2), не більше 20 (200) 20 (200) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Зусилля зрізання транспортувального гвинта, кН 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180
Кут нахилу клина-відхилювача, град 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5
Довжина пристрою, мм, не більше 6780 7000 7420 7420 10070
Маса пристрою, кг, не більше 240 270 340 350 480
Робоче середовище Вода (мінералізована, прісна) Вода (мінералізована, прісна) Вода (мінералізована, прісна) Вода (мінералізована, прісна) Вода (мінералізована, прісна)